Top 500 Keywords en España [2024]

Monitor SEO del top 500 keywords más buscadas en España.


La idea del Monitor SEO Top Keywords en SERP España es ofrecer de forma abierta y pública una lista del ranking 500 palabras clave con mayor volumen de búsqueda, pudiendo ser susceptibles de ser analizadas en profundidad con las herramientas SEO adecuadas. Ahora mismo está en fase BETA. El objetivo es que se actualice de forma automática y periódica.

Los indicadores que estás observando son: KD (Dificultad). Vol. (Promedio mensual de búsquedas del término) cpc (Promedio del coste por clic que un anunciante paga por recibir un clic en su anuncio) cps (Clic por búsqueda: la relación entre el volumen de Clicks y el volumen de búsqueda de palabras clave.) clics (Se refiere al promedio mensual de clics en los resultados de la búsqueda que la gente hace mientras busca la palabra clave objetivo.) rr (Tasa de retorno: valor relativo que indica la frecuencia con la que una misma persona busca una determinada palabra clave en un período de 30 días) fd (Los resultados enriquecidos en una página de resultados de un motor de búsqueda (SERP) que no son resultados orgánicos tradicionales) pt (tema padre: determina si puedes clasificar para la palabra clave de tu objetivo y, en su lugar, dirigirte a un tema más general) ptv (Promedio mensual de búsquedas del tema padre)

Leyenda: (News) (Miniaturas de imagen) (Video) (Tweet) (Enlaces de sitio) (Imágenes) (Knowledge Card) (Top ads) (Bottom ads) (Preguntas) (Snippets) (Compras).

Importante: No se garantiza la fiabilidad de los datos obtenidos. No se garantiza que la herramienta pueda seguir operativa de forma indefinida. Algunas de las "temáticas sensibles" han sido ofuscadas. Esta tabla se distribuye tal cual: openSERPS no se responsabiliza de la veracidad de los datos mostrados.

Keyword KD Vol. cpc cps clics rr fd tp tpv
youtube 72 51650000 45 0.65 33573825 3.37 yourube 29000
facebook 86 44960000 30 0.74 33266758 6.43 facebook 44960000
traductor 63 41550000 45 0.1 4155289 3.09 traductor 41550000
hotmail 27 33270000 5 0.76 25282303 4.04 hotmail. 79000
gmail 30 33150000 3 0.04 1325905 2.94 gmail 33150000
amazon 59 22500000 2 0.66 14852360 2.07 amazon 22500000
Censurado 19 21340000 15 0.65 13870207 6.17 Censurado 21340000
marca 28 19830000 70 0.69 13684103 5.2 diario marca 333000
as 46 16790000 180 0.67 11249813 6.56 as 16790000
Censurado 12 16170000 20 0.64 10349727 4.75 Censurado 16170000
google 93 14910000 70 0.09 1342101 3.09 google 14910000
el mundo 66 12670000 40 0.69 8745497 6.14 el mundo 12670000
el pais 51 12270000 30 0.68 8346393 5.33 el pais 12270000
la caixa 69 10200000 40 0.73 7446281 3.65 la caixa 10200000
whatsapp web 16 9930000 70 0.63 6252926 2.49 whatsapp web 9930000
netflix 59 9430000 120 0.67 6318592 2.36 netflix 9430000
maps 60 9410000 40 0.03 282433 2.03 maps 9410000
bbva 36 7440000 30 0.7 5208685 2.82 bbva 7440000
instagram 55 6940000 30 0.69 4790760 2.04 instagram 6940000
google maps 82 6900000 30 0.03 206938 1.84 google maps 6900000
xnxx 42 6570000 15 0.64 4207368 5.91 xnxx 6570000
yahoo 92 6370000 10 0.73 4651724 4.84 yahoo 6370000
aliexpress 20 6260000 4 0.68 4256593 1.97 aliexpress 6260000
bankia 18 6250000 20 0.72 4499078 2.86 bankia 6250000
abc 17 5950000 5 0.69 4108622 5.54 abc 5950000
sport 62 5930000 190 0.71 4209064 5.32 sport 5930000
booking 26 5740000 8 0.66 3788374 1.7 booking 5740000
milanuncios 6 5410000 10 0.7 3786956 2.49 milanuncios 5410000
twitter 37 5260000 35 0.69 3627174 3.11 twitter 5260000
outlook 41 5000000 25 0.74 3703196 2.61 hotmail 33270000
la vanguardia 34 4990000 35 0.7 3489589 5.44 la vanguardia 4990000
Censurado 12 4940000 8 0.87 4298924 3.92 Censurado 4940000
el confidencial 25 4930000 60 0.69 3403803 6.2 el confidencial 4930000
elitetorrent 13 4800000 35 0.71 3407757 2.49 elitetorrent 4800000
el tiempo 79 4800000 2 0.52 2495392 2.62 eltiempo 540000
aeat 48 4660000 35 0.85 3957663 3.49 aeat 4660000
yt 25 4480000 10 0.69 3093058 5.4 yt 4480000
wallapop 22 4430000 10 0.65 2880155 2.02 wallapop 4430000
el corte ingles 61 4410000 20 0.65 2866304 1.83 el corte ingles 4410000
banco santander 60 4370000 70 0.68 2968517 2.88 banco santander 4370000
zara 14 4280000 70 0.69 2955395 1.91 zara 4280000
xhamster 7 4010000 5 0.7 2804120 5.11 xhamster 4010000
santander 72 3980000 70 0.68 2708213 2.85 banco santander 4370000
renfe 16 3960000 15 0.78 3086739 1.63 renfe 3960000
hbo 37 3950000 10 0.71 2804782 2.26 hbo 3950000
mundo deportivo 34 3910000 50 0.69 2697714 5.14 mundo deportivo 3910000
telecinco 35 3820000 9 0.74 2830220 4.17 telecinco 3820000
traductor google 46 3810000 50 0.09 342665 2.41 traductor google 3810000
chaturbate 25 3570000 70 0.7 2499622 7.21 chaturbate 3570000
drive 45 3490000 50 0.02 69735 1.77 drive 3490000
ebay 30 3450000 20 0.7 2413774 2.12 ebay 3450000
translate 15 3380000 40 0.12 406116 2.68 traductor 41550000
infojobs 20 3150000 50 0.7 2204063 2.43 infojobs 3150000
elpais 58 3070000 4 0.67 2057121 3.68 el pais 12270000
hola 28 3060000 70 0.63 1927633 4.11 hola 3060000
mejortorrent 5 3040000 70 0.78 2374475 2.55 mejortorrent 3040000
ryanair 23 3030000 50 0.73 2209278 1.62 rayanair 92000
idealista 14 3020000 70 0.67 2021728 2.01 idealista 3020000
ikea 27 3000000 25 0.66 1983097 1.47 ikea 3000000
Censurado 0 3000000 0.07 209964 1.53 Censurado 1070000
Censurado 4 3000000 8 0.68 2038159 5.12 Censurado 3000000
decathlon 27 2990000 5 0.66 1972163 1.37 decathlon 2990000
ing 9 2910000 60 0.68 1978375 2.29 ing 2910000
la razon 24 2870000 60 0.68 1950469 4.89 la razon 2870000
okdiario 7 2840000 120 0.67 1906034 5.8 okdiario 2840000
skyscanner 30 2770000 2 0.7 1936035 1.65 skyscanner 2770000
leroy merlin 33 2760000 15 0.63 1740710 1.44 leroy merlin 2760000
you tube 40 2720000 5 0.64 1738956 2.72 you tube 2720000
carrefour 10 2700000 2 0.63 1699974 1.42 carrefour 2700000
elmundo 34 2690000 20 0.7 1882319 4.12 el mundo 12670000
redtube 3 2580000 3 0.73 1882577 3.53 redtube 2580000
libertad digital 19 2560000 20 0.69 1764401 5.79 libertad digital 2560000
ok diario 4 2550000 90 0.62 1579624 4.85 okdiario 2840000
whatsapp 66 2540000 40 0.7 1781134 1.83 whatsapp 2540000
programación tv 46 2500000 70 0.65 1624887 3.08 programación tv 2500000
20 minutos 19 2440000 70 0.66 1613260 5.46 20 minutos 2440000
calculadora 38 2430000 15 0.13 315898 2.12 calculadora 2430000
movistar 65 2420000 50 0.68 1643304 1.41 movistar 2420000
agencia tributaria 52 2410000 35 0.81 1955951 1.98 aeat 4660000
msn 34 2370000 50 0.7 1656881 4.97 msn 2370000
megadede 1 2360000 0.62 1462069 1.65 megadede 2360000
sabadell 21 2360000 15 0.72 1699917 3.31 sabadell 2360000
airbnb 46 2340000 4 0.68 1593799 1.56 airbnb 2340000
paypal 36 2330000 35 0.69 1608782 1.52 paypal 2330000
linkedin 31 2310000 40 0.67 1546802 1.97 linkedin 2310000
mediamarkt 15 2310000 0.6 1386237 1.36 media markt 1360000
cajamar 12 2280000 4 0.7 1596658 3.65 cajamar 2280000
el periodico 75 2270000 6 0.69 1566808 5.27 el periodico 2270000
wordreference 29 2260000 100 0.68 1539836 1.88 wordreference 2260000
vueling 24 2250000 25 0.71 1594136 1.58 vueling españa 3200
divxtotal 0 2220000 10 0.83 1843234 2.61 divxtotal 2220000
twitch 69 2170000 25 0.61 1325571 2.4 twitch 2170000
pinterest 89 2120000 15 0.68 1441239 1.83 pinterest 2120000
mango 37 2120000 5 0.68 1442977 1.71 mango 2120000
test de velocidad 63 2110000 45 0.72 1517887 1.73 test de velocidad 2110000
google traductor 50 2090000 50 0.1 208555 2.6 traductor google 3810000
seguridad social 38 2050000 50 0.74 1516271 2.14 seguridad social 2050000
caixabank 31 2030000 60 0.67 1357837 2.27 la caixa 10200000
google drive 52 2010000 60 0.03 60165 1.97 drive 3490000
yomvi 1 2000000 130 0.74 1483372 3.2 yomvi 2000000
el español 12 1980000 90 0.67 1328690 5.24 el español 1980000
bonoloto 13 1970000 20 0.56 1103357 4.35 bonoloto 1970000
wetransfer 13 1960000 90 0.69 1352260 1.59 wetransfer 1960000
beeg 30 1940000 20 0.76 1475231 5.45 beeg 1940000
ruralvia 9 1930000 25 0.71 1373716 3.18 ruralvia 1930000
*** 11 1920000 0.12 230378 2.3 *** 1920000
tiempo 82 1920000 7 0.24 461523 2.42 eltiempo 540000
face 65 1910000 160 0.72 1374656 3.84 face 1910000
aemet 69 1870000 2 0.7 1307617 2.32 aemet 1870000
banco sabadell 7 1870000 9 0.73 1362407 3 sabadell 2360000
pccomponentes 4 1830000 2 0.69 1259961 1.67 pccomponentes 1830000
stradivarius 3 1820000 100 0.69 1256378 1.55 stradivarius 1820000
mitele 14 1820000 8 0.67 1220721 2.08 mitele 1820000
pasion.com 0 1810000 50 0.71 1286744 5.7 pasion.com 1810000
cam4 24 1800000 15 0.76 1370912 6.75 cam4 1800000
lidl 22 1780000 6 0.7 1242552 1.65 lidl 1780000
noticias 77 1770000 10 0.7 1237094 3.55 noticias 1770000
correos 13 1760000 20 0.68 1200033 1.78 correos 1760000
la voz de galicia 22 1740000 80 0.72 1253154 5.36 la voz de galicia 1740000
badoo 1 1740000 35 0.76 1325329 6 badoo 1740000
publico 15 1710000 0 0.69 1182469 4.61 publico 1710000
real madrid 61 1710000 15 0.37 632750 2.32 real madrid 1710000
google translate 81 1700000 40 0.12 203752 2.92 traductor google 3810000
animeflv 2 1690000 100 0.67 1131252 2.9 animeflv.net 26000
unicaja 22 1680000 3 0.67 1122653 3.3 unicaja 1680000
iberia 52 1670000 8 0.69 1154549 1.55 iberia 1670000
amazon prime video 30 1670000 3 0.55 919776 2.04 prime video 760000
Censurado 7 1640000 2 0.71 1165729 3.14 Censurado 1640000
vodafone 51 1630000 25 0.71 1159015 1.42 vodafone 1630000
fotocasa 45 1630000 60 0.68 1107129 1.67 fotocasa 1630000
traductor ingles español 54 1630000 70 0.14 228707 2.19 traductor 41550000
bankinter 25 1560000 45 0.7 1089189 2.76 bankinter 1560000
amazon prime 72 1540000 10 0.55 847504 1.35 amazon premium 12000
lacaixa 69 1520000 140 0.74 1126223 2.74 la caixa 10200000
mercadona 22 1520000 110 0.6 910518 1.33 mercadona 1520000
euromillones 9 1520000 45 0.67 1017968 2.06 euromillones 1520000
seneca 22 1480000 60 0.7 1036089 3.52 seneca 1480000
cumlouder 3 1470000 35 0.69 1015326 4.04 cumlouder 1470000
movistar plus 45 1470000 60 0.64 940412 1.87 yomvi 2000000
Censurado 19 1460000 0.66 964441 4.6 Censurado 21340000
orange 12 1460000 30 0.7 1019260 1.51 orange 1460000
guia tv 45 1450000 35 0.7 1015900 4.16 programación tv 2500000
Censurado 9 1450000 70 0.71 1026691 4.47 Censurado 1450000
expansion 39 1440000 3 0.7 1006198 4.69 expansion 1440000
pull and bear 3 1440000 8 0.68 980984 1.38 pull and bear 1440000
dropbox 48 1420000 10 0.8 1136412 1.54 dropbox 1420000
once 63 1420000 5 0.79 1119768 2.32 once 1420000
caixa 72 1410000 50 0.72 1017625 2.83 la caixa 10200000
Censurado 0 1390000 0.08 111270 1.43 Censurado 539000
bet365 7 1390000 3 0.74 1032187 4.07 bet365 1390000
el diario 96 1380000 140 0.67 923818 5.06 el diario 1380000
correo yahoo 40 1380000 160 0.75 1031821 5.12 correo yahoo 1380000
rae 28 1370000 90 0.64 873947 1.49 rae 1370000
fakings 2 1370000 35 0.77 1052357 4.7 fakings 1370000
media markt 12 1360000 2 0.7 952365 1.4 mediamarkt 2310000
zalando 26 1340000 10 0.66 883700 1.65 zalando 1340000
classroom 49 1340000 160 0.02 26741 2 classroom 1340000
Censurado 72 1290000 15 0.73 943153 3.38 Censurado 1290000
nba 65 1280000 30 0.41 523448 4.83 nba 1280000
el correo 59 1260000 100 0.7 878561 6.11 el correo 1260000
yahoo mail 93 1260000 50 0.73 919283 2.69 yahoo mail 1260000
canva 12 1260000 0.62 778187 1.69 canva 1260000
spotify 46 1250000 10 0.66 825395 1.26 spotify 1250000
you 20 1250000 40 0.65 811691 1.96 you tube 2720000
primitiva 8 1220000 60 0.59 717870 2.37 primitiva 1220000
hotmail.com 25 1210000 1 0.76 920804 2.52 hotmail.com 1210000
liberbank 12 1210000 70 0.68 821172 2.94 liberbank 1210000
bershka 10 1210000 2 0.68 821179 1.41 bershka 1210000
el comercio 50 1200000 90 0.73 876174 6.97 el comercio 1200000
programacion tv 46 1200000 7 0.77 926205 3.25 programación tv 2500000
shein 24 1180000 4 0.66 777215 1.63 shein 1180000
ibex 35 41 1170000 4 0.42 492270 6.8 ibex 35 1170000
Censurado 17 1170000 15 0.84 986115 2.93 Censurado 1170000
elconfidencial 29 1170000 1 0.65 761299 4.08 el confidencial 4930000
friv 23 1160000 2 0.85 986124 2.05 friv 1160000
roblox 29 1160000 15 0.67 779856 3.02 roblox 1160000
vida laboral 11 1150000 20 0.77 886212 1.39 vida laboral 1150000
renta 2018 5 1150000 0.74 853366 1.74 renta 2018 1150000
ibercaja 30 1130000 2 0.69 777865 2.64 ibercaja 1130000
vanitatis 1 1130000 1 0.75 846951 6.92 vanitatis 1130000
Censurado 19 1130000 5 0.97 1099646 3.38 Censurado 4940000
privalia 0 1120000 5 0.71 796648 2.08 privalia 1120000
convertidor 7 1110000 90 1 1110967 2.04 convertidor 1110000
alsa 13 1100000 2 0.76 833279 1.45 alsa 1100000
google academico 6 1090000 100 0.02 21783 2.23 google academico 1090000
mil anuncios 6 1090000 15 0.73 794067 1.92 milanuncios 5410000
el tiempo en madrid 41 1090000 2 0.44 478084 2.69 el tiempo en madrid 1090000
kutxabank 14 1090000 4 0.69 755025 2.81 kutxabank 1090000
la liga 42 1080000 15 0.19 205454 3.19 lfp 222000
catastro 23 1080000 10 0.72 775229 1.85 catastro 1080000
Censurado 47 1070000 15 0.89 951678 4.86 Censurado 3000000
Censurado 0 1070000 0.1 106913 1.35 Censurado 1070000
facebook entrar 22 1070000 70 0.71 761129 4.61 facebook entrar 1070000
fnac 14 1070000 3 0.67 718519 1.41 fnac 1070000
ibercaja directo 2 1060000 5 0.76 808482 2.7 ibercaja directo 1060000
sepe 27 1050000 50 0.73 765815 1.8 sepe 1050000
xiaomi 46 1020000 20 0.67 685094 1.46 xiaomi 1020000
trivago 7 1020000 3 0.7 715176 1.4 trivago 1020000
uned 40 1020000 40 0.72 733124 2.48 uned 1020000
liga santander 42 1000000 9 0.25 250031 3.64 liga santander 1000000
gnula 32 996000 170 0.79 786582 2.4 gnula 996000
pirlo tv 5 990000 8 0.77 762277 2.07 pirlo tv 990000
corte ingles 59 986000 15 0.62 611458 1.54 el corte ingles 4410000
traductor español ingles 52 981000 70 0.13 127494 2.17 traductor 41550000
asos 50 979000 6 0.68 665814 1.49 asos mujer 5700
onlae 4 978000 60 0.78 762589 4.27 onlae 978000
ultimas noticias 40 975000 9 0.77 750592 3.95 noticias 1770000
petardas 6 971000 20 0.78 757663 3.95 petardas 971000
edreams 31 969000 8 0.73 707280 1.54 edreams 969000
Censurado 26 969000 70 0.66 639214 3.46 Censurado 16170000
todorelatos 2 964000 160 0.67 645805 7.44 todorelatos 964000
youtube mp3 1 959000 60 0.85 815151 1.64 descargar musica youtube 802000
elite torrent 3 956000 20 0.64 611967 1.87 elitetorrent 4800000
ing direct 7 951000 60 0.7 665358 1.98 ing 2910000
dgt 29 947000 10 0.67 634810 1.44 dgt 947000
mejor torrent 3 944000 25 0.77 727019 2 mejortorrent 3040000
game 19 942000 15 0.68 640673 1.54 game 942000
las provincias 2 937000 15 0.68 637091 5.44 las provincias 937000
filmaffinity 15 919000 15 0.69 634307 2.05 filmaffinity 919000
el economista 30 904000 2 0.71 641689 5.45 el economista 904000
la primitiva 6 900000 45 0.64 575966 2.16 la primitiva 900000
y 31 895000 200 0.63 563594 2.19 yotube 792000
dazn 12 894000 25 0.49 438169 1.6 dazn 894000
lavanguardia 29 891000 2 0.67 596856 3.49 la vanguardia 4990000
traductor de google 49 889000 50 0.07 62245 2.31 traductor google 3810000
lecturas 7 884000 2 0.73 645617 5.12 lecturas 884000
elcorteingles 63 865000 0.64 553349 1.52 eci 171000
grantorrent 1 863000 180 0.57 491911 2.35 grantorrent 863000
megadede.com 5 859000 0.63 541482 2.45 megadede 2360000
telepizza 15 855000 2 0.69 589873 1.25 telepizza 855000
hym 19 853000 15 0.66 563269 1.54 hym 853000
loteria nacional 18 843000 45 0.87 733414 1.8 loteria nacional 843000
abanca 20 833000 2 0.69 574433 2.51 abanca 833000
discord 62 832000 35 0.61 507426 1.65 discord 832000
kahoot 26 831000 2 0.74 614763 1.48 kahoot 831000
bbva net cash 7 823000 80 0.67 551641 3.69 bbva net cash 823000
el mundo deportivo 35 820000 90 0.73 598823 4.89 mundo deportivo 3910000
jazztel 12 816000 35 0.73 596020 1.43 jazztel 816000
yoigo 19 813000 5 0.67 544499 1.41 yoigo 813000
traductor ingles 47 813000 70 0.13 105671 1.94 traductor ingles 813000
rtve 56 806000 80 0.68 548343 1.85 rtve 806000
tripadvisor 68 804000 3 0.63 506707 1.34 tripadvisor 804000
descargar musica youtube 3 802000 50 1.05 842381 1.7 descargar musica youtube 802000
primark 1 798000 7 0.66 526711 1.26 primark 798000
vox 26 796000 25 0.56 445784 2.08 vox 796000
eldiario 24 793000 15 0.66 523266 3.82 el diario 1380000
yotube 80 792000 10 0.6 475055 1.85 y 895000
banc sabadell 6 790000 20 0.73 576666 2.81 sabadell 2360000
supervivientes 11 787000 7 0.76 597949 2.43 supervivientes 787000
x videos 23 785000 0.66 517825 4.84 xvideos 21340000
pubmed 61 785000 90 0.71 557337 2.34 pub med 20000
primor 1 781000 10 0.66 515731 1.59 primor 781000
mundodeportivo 22 777000 180 0.7 544096 3.88 mundo deportivo 3910000
Censurado 5 774000 3 0.65 502964 3.02 Censurado 774000
todocoleccion 4 773000 45 0.69 533389 3.82 todocoleccion 773000
openbank 5 768000 10 0.69 529602 2 openbank 768000
convertidor youtube 2 766000 80 1.09 835190 1.71 descargar musica youtube 802000
prime video 47 760000 6 0.54 410438 1.72 prime video 760000
repelis 0 756000 60 0.64 483668 1.84 repelis 756000
rojadirecta 1 751000 4 0.97 728470 1.65 rojadirecta 751000
nike 5 745000 6 0.63 469500 1.36 nike 745000
diario as 85 738000 160 0.7 516904 6.4 as 16790000
cadena ser 31 728000 50 0.68 495245 2.61 cadena ser 728000
air europa 15 715000 50 0.7 500447 1.47 air europa 715000
wikipedia 94 714000 45 0.62 442990 1.49 wikipedia 714000
edmodo 19 713000 4 0.73 520370 2.13 edmodo 713000
deia 1 710000 25 0.68 483063 5.77 deia 710000
massimo dutti 16 709000 2 0.69 489137 1.61 massimo 4700
apple 87 709000 4 0.64 453967 1.3 apple 709000
faro de vigo 7 708000 30 0.73 517191 5.14 faro de vigo 708000
pc componentes 4 707000 2 0.63 445483 1.5 pccomponentes 1830000
pajilleros 0 701000 2 0.69 483920 7.08 pajilleros 701000
h&m 52 699000 9 0.64 447121 1.42 hym 853000
el país 52 695000 120 0.72 500289 2.73 el pais 12270000
hacienda 58 693000 100 0.75 519684 1.75 aeat 4660000
la nueva españa 4 692000 15 0.74 511869 6.99 la nueva españa 692000
icloud 22 692000 80 0.71 491415 1.42 icloud 692000
periodista digital 10 688000 100 0.7 481776 6.09 periodista digital 688000
steam 24 681000 4 0.69 470158 1.45 steam 681000
caja laboral 1 681000 80 0.7 476709 3.46 caja laboral 681000
instant gaming 3 679000 60 0.67 455037 1.76 instant gaming 679000
elitegol 2 677000 25 0.93 629601 2.4 elitegol 677000
just eat 12 677000 50 0.68 460061 1.39 just eat 677000
amateurtv 0 676000 0.77 520406 10.24 amateurtv 676000
fortnite 43 675000 1 0.49 330518 1.35 fortnite 675000
sinonimos 55 674000 9 0.68 458597 1.87 sinonimos 674000
cajasur 5 670000 7 0.69 462270 3.36 cajasur 670000
meetic 21 666000 3 0.75 499716 5.42 meetic 666000
forocoches 2 665000 6 0.72 478823 4.07 forocoches 665000
webmail 34 662000 50 0.65 430190 2.83 webmail 662000
springfield 6 662000 4 0.66 436699 1.39 springfield 662000
bbk 12 657000 100 0.69 453043 3.37 kutxabank 1090000
meteogalicia 2 657000 5 0.68 446992 2.97 meteogalicia 657000
blablacar 16 657000 3 0.72 472865 1.61 blablacar 657000
boe 6 654000 180 0.68 444944 2.15 boe 654000
loterias y apuestas del estado 35 651000 190 0.78 507491 2.43 onlae 978000
alcampo 17 650000 3 0.65 422668 1.33 alcampo 650000
banco popular 22 650000 80 0.77 500505 3.33 banco santander 4370000
conforama 1 644000 3 0.67 431417 1.35 conforama 644000
liga 123 22 644000 60 0.24 154499 3.08 liga 123 644000
telegram 54 640000 25 0.64 409398 2.07 telegram 640000
wasap web 16 637000 15 0.63 401083 3.96 whatsapp web 9930000
arenavision 0 636000 1 1.05 668055 2.1 arenavision 636000
iberdrola 38 636000 25 0.66 419725 1.48 iberdrola 636000
revista hola 27 635000 4 0.74 470132 6.97 hola 3060000
semana 42 633000 10 0.7 443055 4.84 semana 633000
correo hotmail 20 632000 20 0.81 512312 3.03 hotmail 33270000
diez minutos 7 631000 6 0.69 435499 5.44 diez minutos 631000
superdeporte 1 631000 7 0.73 460286 5.46 superdeporte 631000
bankia empresas 1 629000 100 0.69 434117 3.6 bankia empresas 629000
wish 3 628000 25 0.66 414204 1.51 wish 628000
elperiodico 73 627000 80 0.67 420220 3.5 el periodico 2270000
univia 1 627000 90 0.67 419814 3.21 univia 627000
tinder 14 625000 70 0.63 393820 2.08 tinder 625000
tiempo madrid 41 624000 2 0.3 187127 2.63 el tiempo en madrid 1090000
endesa 11 623000 40 0.72 448734 1.53 endesa 623000
vuelos baratos 69 623000 90 0.79 492120 1.49 vuelos baratos 623000
santander empresas 3 623000 3 0.65 405080 3.44 santander empresas 623000
juegos friv 18 621000 10 0.88 546284 2.03 juegos friv 621000
liga bbva 57 616000 200 0.18 110841 3.81 liga bbva 616000
office 365 23 614000 35 0.7 430139 2.17 office 365 614000
mundijuegos 1 614000 6 0.72 441910 8.22 mundijuegos 614000
juegos 69 613000 7 0.59 361918 1.82 juegos 613000
atresplayer 3 606000 4 0.68 411897 1.81 atresplayer 606000
Censurado 10 603000 8 1.31 790567 3.21 Censurado 603000
tv3 58 602000 7 0.71 427327 2.41 tv3 602000
roja directa 8 600000 6 0.91 545561 1.54 roja directa 600000
descargar video youtube 12 598000 0.91 544491 1.49 descargar video youtube 598000
sas 39 595000 45 0.75 446271 2.43 servicio andaluz de salud 82000
indeed 2 589000 50 0.65 383142 2.25 indeed 589000
bricomart 10 584000 2 0.64 373999 1.4 bricomart 584000
brazzers 9 583000 7 0.74 431654 2.79 brazzer 46000
pof 0 583000 60 0.74 431773 6.2 pof 583000
heraldo 11 577000 0 0.66 380856 4.73 heraldo 577000
gmail.com 52 576000 0.52 299630 2.11 gmail.com 576000
youjizz 9 574000 120 0.74 425121 4.28 youjizz 574000
mi tele 1 573000 100 0.66 378039 1.96 mitele 1820000
cita medico 43 573000 100 0.75 430036 1.56 cita medico 573000
rubias19 3 568000 15 0.77 437191 4.55 rubias19 568000
blanca fernandez ochoa 5 568000 0 0.51 289659 2.31 blanca fernandez ochoa 568000
correo ugr 1 567000 250 0.71 402499 4.61 correo ugr 567000
lne 4 566000 110 0.72 407368 5.77 la nueva españa 692000
atrapalo 3 564000 7 0.71 400543 1.43 atrapalo 564000
linguee 66 563000 0 0.69 388441 2.04 linguee 563000
vilaweb 16 562000 5 0.68 382180 4.99 vilaweb 562000
as.com 66 561000 0.68 381771 5.01 as 16790000
hotmail iniciar sesion 13 561000 20 0.82 459944 2.26 hotmail iniciar sesion 561000
f1 58 560000 15 0.83 464813 5.68 f1 560000
mi vodafone 18 560000 20 0.76 425302 1.63 mi vodafone 560000
chollometro 9 559000 0.56 312812 2.07 chollometro 559000
g 84 558000 40 0.09 50206 2.01 google.es 209000
vozpopuli 0 556000 7 0.65 361553 4.96 vozpopuli 556000
gh vip 12 555000 40 0.62 343857 2.95 gh vip 555000
la provincia 19 554000 30 0.7 387752 5.51 la provincia 554000
salvame 11 553000 2 0.87 481168 4.17 salvame 553000
aliexpres 17 552000 0.65 358858 1.7 aliexpress 6260000
diario de navarra 35 552000 80 0.73 403159 5.04 diario de navarra 552000
google fotos 26 551000 7 0.03 16525 1.53 google fotos 551000
uoc 21 549000 25 0.69 379123 3.01 uoc 549000
google scholar 51 548000 160 0.02 10969 2.15 google scholar 548000
mis marcadores 16 546000 190 0.74 404374 4.27 mis marcadores 546000
zara home 6 544000 90 0.67 364377 1.39 zara home 544000
ideal 11 544000 120 0.72 391330 5.14 ideal 544000
i love pdf 24 544000 200 0.64 348419 1.82 i love pdf 544000
mango outlet 12 543000 3 0.67 363550 1.61 mango outlet 543000
traductor catalan 9 543000 80 0.17 92308 1.94 traductor catalan 543000
diario vasco 2 541000 100 0.77 416905 5.31 diario vasco 541000
eltiempo 82 540000 1 0.72 389122 1.86 eltiempo 540000
Censurado 1 539000 0.07 37735 1.19 Censurado 9800
easyjet 6 539000 25 0.71 382448 1.41 easyjet 539000
barcelona 88 539000 90 0.27 145464 1.37 barcelona 539000
correo gmail 33 538000 4 0.16 86082 2.75 gmail.com 576000
groupon 47 537000 9 0.67 359531 1.33 groupon 537000
kiabi 5 536000 2 0.68 364452 1.47 kiabi 536000
juego de tronos 45 534000 50 0.5 267249 1.52 juego de tronos 534000
infolibre 3 532000 140 0.7 372585 3.92 infolibre 532000
la caixa particulares 60 530000 200 0.71 376558 2.46 la caixa particulares 530000
minecraft 43 529000 15 0.47 248559 1.3 minecraft pc 13000
mi movistar 23 523000 45 0.72 376699 1.6 mi movistar 523000
wikiloc 14 522000 5 0.68 355049 1.74 wikiloc 522000
vidcorn 2 519000 0.64 332198 2.04 vidcorn 519000
fb 90 518000 100 0.78 404250 7.1 fb 518000
ultima hora 24 517000 8 0.69 356394 3.95 ultima hora 517000
adidas 49 516000 3 0.64 330098 1.28 adidas 516000
f 15 515000 140 0.64 329441 2.74 fb 518000
antena 3 65 514000 2 0.71 365154 1.75 antena 3 514000
viajes el corte ingles 2 513000 15 0.7 358902 1.51 viajes el corte ingles 513000
linea directa 0 513000 7 0.75 384542 1.44 linea directa 513000
correo movistar 0 512000 250 0.74 378572 4.3 correo movistar 512000
el diario montañes 6 511000 60 0.74 378187 6.18 el diario montañes 511000
abc sevilla 12 507000 150 0.7 354609 5.19 abc sevilla 507000
Censurado 39 506000 15 0.69 349443 1.86 Censurado 506000
la verdad 40 506000 40 0.68 344306 4.19 la verdad 506000
madrid 93 506000 90 0.22 111319 1.36 madrid 506000
larazon 9 505000 10 0.7 353575 2.99 la razon 2870000
worten 5 505000 2 0.66 333286 1.3 worten 505000
sudoku 23 505000 5 0.66 333084 6.42 sudoku 505000
canarias 7 61 502000 100 0.64 321351 4.24 canarias 7 502000
teletexto 22 502000 60 0.7 351079 2.79 teletexto 502000
educacyl 0 501000 200 0.68 340399 2.98 educacyl 501000
descargar musica 26 500000 20 0.85 425096 1.37 descargar musica 500000
heraldo de aragon 4 500000 60 0.69 344826 4.67 heraldo 577000
kayak 17 499000 40 0.71 354207 1.39 kayak 499000
youtube|you 77 499000 0.13 64914 1.57 yutube 240000
logitravel 3 496000 5 0.72 357429 1.72 logitravel 496000
epic games 69 496000 30 0.61 302721 1.25 epic games 496000
vibbo 3 494000 30 0.73 360355 1.85 vibbo 494000
aemet madrid 5 494000 130 0.69 340743 2.75 aemet madrid 494000
fuego de vida 9 493000 45 0.71 350059 6.87 fuego de vida 493000
